INSENTIF UMRAH diberikan kepada semua pengedar HPA yang berpangkat dari Pengedar Biasa (PB) hingga Pengarah Jati Mahkota (PJM) yang membuat belian peribadi 300NM sebulan mulai Okt 2008 sehingga Mei 2009. Mencapai bonus RM 5,000 ke RM 9,999 menjelang Mei 2009. Mereka yang berjaya ialah seperti berikut:
Bil | No Ahli HPA | Nama Penerima |
1 | 000250.MY01 | NORMAH BT ABD SATAR |
2 | 000518.MY01 | ZAINAL BIN AHMAD |
3 | 002063.MY01 | HAMIJA BT ABD RAHMAN @ NGAH |
4 | 002912.MY01 | AHMAD SHAFFIK BIN MOHAMAD |
5 | 003235.MY01 | ALIMAH BT SAM |
6 | 003592.MY01 | JUMANI BIN ABDUL SALAM |
7 | 004922.MY01 | MD KHATIB BIN HUSSEN |
8 | 006338.MY01 | ABDUL RAZAK BIN HUSSAIN |
9 | 006999.MY01 | MARJUNI BIN HJ SALLEH |
10 | 010388.MY01 | ZAIMAH BT HAJI ABD KADIR |
11 | 025312.MY01 | ASNIEAH BT BADRI @ NADZRI |
12 | 028437.MY01 | RAHMAT BIN DAIM |
13 | 028728.MY01 | JAMALUDDIN BIN MD NOR |
14 | 028792.MY01 | AB MALEK BIN AHMAD |
15 | 029568.MY01 | NORINI BT GHANI |
16 | 030091.MY01 | KHAIRULANUAR BIN BARHANUDDIN |
17 | 036086.MY01 | AHMAD SUBRI BIN MURAD |
18 | 037388.MY01 | ZABEDAH BT ABDULLAH (1) |
19 | 044159.MY01 | ABD RAHIM BIN ABD TALIB |
20 | 046187.MY01 | MOHD ZAIDI BIN GHAZALI |
21 | 049765.MY01 | SABRI BIN JAAFAR |
22 | 050310.MY01 | MOHD YUSOF BIN MOHD SIDEK |
23 | 064703.MY01 | AMINAH BT MAMAT |
24 | 066736.MY01 | NOREDA BT HAMID |
25 | 067943.MY01 | MEOR JOHAIDI BIN HAMID |
26 | 075385.MY01 | ROSHADAH BT ABDUL RAZAK |
27 | 087255.MY01 | ROSJULILA BT HUSIN |
28 | 089486.MY01 | NORSHIDAH BT MOHD DAUD |
29 | 092273.MY01 | ZAILEHAN BT AB MANAP |
30 | 092290.MY01 | ABDUL YADI BIN MOHD SAID |
31 | 115791.MY01 | MUSLIANA BT MUSLIM |
32 | 127251.MY01 | JAMALUDDIN BIN HJ YEOP MAJLIS |
33 | 152174.MY01 | JALALUDDIN BIN HJ YEOP MAJLIS |
34 | 163055.MY01 | JAMALIAH BT OMAR |
35 | 165494.MY01 | SIHAM BT MOHD HASHIM |
36 | 220823.MY01 | Z.AZNAN @ AHMAD BIN ADRINE |
37 | 234519.MY01 | ROMLI BIN HJ ABU BAKAR |
38 | 243526.MY01 | ANUAR BIN ABD LAIB @ ABDUL LATIB |
39 | 247608.MY01 | SALIMI BIN ADNI |
40 | 248484.MY01 | NORAHINI BT HARUN |
41 | 248512.MY01 | MOHD BOKHARI BIN SALEH |
42 | 248594.MY01 | JAMALUDIN BIN JUSOH |
43 | 249267.MY01 | SITI ABIDAH BT ABDUL RAHMAN |
44 | 250111.MY01 | SAIFURAIN BIN ABDULLAH |
45 | 250759.MY01 | NAIMAH BT ISHAK |
46 | 255002.MY01 | NOR HAIDA BT RAMELI |
47 | 260065.MY01 | SITI NORWANDA BT MOHD YUSOFF |
48 | 260659.MY01 | ABDULLAH BIN KADIR |
49 | 263723.MY01 | SYED SALAHUDDIN B SYED MAHAYADIN |
50 | 264941.MY01 | MAZNAH BT DERANI |
51 | 266663.MY01 | MUZLINA BT ABDUL RAHIM |
52 | 268874.MY01 | NIK MOOD BIN NIK WAN MEGAT |
53 | 271703.MY01 | MOHAMAD HELMI BIN ABD KADIR |
54 | 272256.MY01 | MUNIRAH BT SHAFIE |
55 | 279002.MY01 | NOR JERIAH BT LOKOMAN |
56 | 284485.MY01 | CIK MAT SUKRI BIN KHALID |
57 | 284610.MY01 | ROHANI BT MOHD NOOR |
58 | 285489.MY01 | SHUKIMAN BIN AWANG MAT |
59 | 285501.MY01 | MOHD BUSTAMAN BIN SALLEH |
60 | 285832.MY01 | SYD SHAFULALWI BIN SYD AHMAD FUZI |
61 | 288781.MY01 | KHALILAH WONG BT ABDULLAH |
62 | 317980.MY01 | MOHD RADZI BIN SHUIB |
63 | 377977.MY01 | MOHD ZULKIFLI BIN MUHAMMAD NASIR |
64 / | 408638.MY01 | KASWANI BT KASIM |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan